PRM旋轉式粉碎設備簡介
適用于制藥、食品、化工行業中、濕物料的粉碎。該系列設備安放在堅硬的圓錐形篩網中(垂直安放),可以保證顆粒的分布,并能大量輸出物料。
根據物料的不同性質,可以選擇圓角、方角篩網或擦碎型篩網,大面積的篩分面和高速旋轉的轉子,可以實現很高的處理量。

特點:
1. 結構緊湊,使用方便,易清洗;
2. 多種篩網可以滿足不同物料的處理要求;
3. 不同轉頭為干、濕粉碎;
4. 簡易的安裝方式,防錯系統保障正確安裝;
5. 通過其靈活的模塊化設計,解決客戶的問題;
6. 根據物料特性,可以調整轉子/篩網的間距;
7. 旋轉式整粒,尤其用于流化床出料;
8. 可拆卸粉碎倉,便于清洗消毒;
9. 根據要求可以做到防水、防塵和防爆選項。
材質
|              設備  |                          與物料接觸部分  |                          不與物料接觸部分  |         
|              金屬部分  |                          SUS-316L  |                          -304  |         
|              密封圈  |                          符合FDA認證材質:硅橡膠  |                          各種合成材質  |         
|              表面光潔度  |                          Ra≤0.4um  |                          Ra≤0.8um  |         
|              焊縫  |                          打磨拋光  |                          /  |         
|              轉子  |                          干物料粉碎:方刀  |         |
|              濕物料粉碎:圓刀  |         ||
|              篩網類別  |                          方口 3.0~10mm,大開孔率<35%  |         |
|              圓口 0.5~10mm,大開孔率<40%  |         ||
|              擦碎型 R1.1~8mm,大開孔率<8%  |         ||
|              轉子與篩網間距  |                          *金屬接觸  |         |
|              轉子轉速  |                          無級可調 含顯示屏  |         
PRM旋轉式粉碎設備技術參數
|              型號 
  |                          處理能力 
  |                          有效篩分面積 
  |                          電壓 
  |                          電機轉速 
  |                          功率 
  |                          凈重 
  |                          備注 
  |         
|              PRM-15B  |                          100-400kg/h  |                          125cm2  |                          3×380V -50Hz  |                          500-1500 prm  |                          2.2KW  |                          100kg  |                          同步帶傳動 
  |         
|              PRM-20A  |                          150-1200kg/h  |                          400cm2  |                          3KW  |                          150kg  |                          斜齒輪傳動 
  |         ||
|              PRM-20B  |                          150-1200kg/h  |                          400cm2  |                          4KW  |                          350kg  |                          同步帶傳動 
  |         ||
|              PRM-30B  |                          400-1200kg/h  |                          780cm2  |                          5.5KW  |                          350kg  |                          同步帶傳動 
  |         
電話
微信掃一掃